Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Arena de la bomba | Solicite: | Sólido sistema de control |
---|---|---|---|
Flujo: | 25~320 m3/h | Elevación: | 35~61 m |
Características: | Flujo grande, a prueba de calor | Utilice: | Fluido para sondeos del campo petrolífero |
Alta luz: | equipo de la perforación del pozo de petróleo,equipo del control de los sólidos |
Bomba centrífuga horizontal del equipo sólido del control del campo petrolífero, bomba de arena
La bomba centrífuga es el equipo ideal para proporcionar el ímpetu para el mezclador del fango de Desander, del desarenador y del jet para el equipo del control de los sólidos. La bomba centrífuga también se llama bomba de arena. Proveemos de la bomba de arena confiabilidad, flujo a prueba de calor, grande, larga vida, el consumo de poca energía, el mantenimiento fácil y otras ventajas.
La bomba adopta la estructura axial de la estructura de la succión, horizontal o vertical, integrada por un motor, un asiento de la bomba, una cáscara de la bomba, un impeledor etc., usando el acoplamiento del esquileo (bomba horizontal) o la estructura de aislamiento (vertical) de la conexión del acoplamiento del ciruelo, mecánica o combinado, la vice combinación principal del impeledor.
La bomba centrífuga excelente está para bomba favorable del fluido para sondeos del campo petrolífero la nueva. El impeledor se diseña especialmente para tener un paso más ancho del flujo y paletas lisas, con un área más grande del flujo y el paso flúido liso, haciendo la eficacia de la bomba y ahorro de energía, los productos más altamente que similares del 10%.
1. Adopte el nivel avanzado internacional de alto desgaste - el sello mecánico de la aleación dura resistente, tiene una vida de servicio larga. Y sello de embalaje auxiliar del uso del sello, prevenir accidentes.
2. el transporte importado se asegura que el tiempo en marcha de la bomba centrífuga es funcionamiento largo y estable.
3. el transporte utilizó el aceite lubricante y la grasa lubricante dos que lubrica maneras, la vida de servicio se alarga grandemente.
4. Utilice una cáscara más gruesa de la bomba, forma del paso es más razonable, la turbulencia se reduce al mínimo que convencional.
5. cuerpo de bomba con la estructura, la instalación, la reparación abierta y el mantenimiento más convenientes.
6. el impeledor, componentes del flujo adopta alto desgaste - el arrabio resistente, garantiza la abrasión, resistencia a la corrosión, vida es mejora por el 50%.
Especificación
Modelo | Flujo | Elevación | Eficacia | NPSH | Poder | Velocidad | Dimensión | Peso | |
m3 /h | GPM | (m) | (%) | (m) | (kilovatio) | (RPM) | (milímetro) | (kilogramo) | |
SB8x6-14 | 320 | 1408 | 40 | 65 | 4 | 75 | 1480 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB8x6-13 | 290 | 1276 | 33 | 64 | 4,5 | 55 | 1480 | 1910×660×930 | 945 |
SB6x5-14 | 200 | 880 | 40 | 62 | 3 | 55 | 1480 | 1870×570×930 | 900 |
SB6x5-13 | 180 | 792 | 34 | 60 | 3 | 45 | 1475 | 1820×570×830 | 765 |
SB6x5-12 | 160 | 704 | 30 | 60 | 3 | 30 | 1470 | 1740×570×830 | 700 |
SB5x4-14 | 120 | 528 | 40 | 56 | 4,6 | 37 | 1475 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-13 | 90 | 396 | 40 | 56 | 4,5 | 30 | 1470 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-12 | 90 | 396 | 30 | 56 | 4,5 | 22 | 1470 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-13 | 50 | 220 | 40 | 48 | 4,5 | 18,5 | 1470 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-12 | 45 | 198 | 30 | 47 | 4 | 15 | 1460 | 1570×500×750 | 510 |
SB3x2-13 | 25 | 110 | 35 | 40 | 3 | 11 | 1460 | 1470×480×750 | 450 |
SB3x2-12 | 23 | 101 | 29 | 39 | 3M | 7,5 | 1440 | 1360×480×700 | 400 |
SB3x2-11 | 20 | 88 | 23 | 39 | 3M | 5,5 | 1440 | 1320×480×700 | 390 |
SB8x6-12 | 335 | 1474 | 43 | 66 | 4,8 | 75 | 1780 | 1980×660×1030 | 1105 |
SB6x5-12 | 196 | 862 | 48 | 61 | 3 | 55 | 1780 | 1870×570×930 | 900 |
SB5x4-14 | 149 | 656 | 61 | 58 | 4,6 | 45 | 1760 | 1800×480×830 | 715 |
SB5x4-12 | 120 | 528 | 40 | 58 | 4,6 | 37 | 1760 | 1770×480×830 | 710 |
SB5x4-11 | 112 | 493 | 45 | 57 | 4,2 | 30 | 1760 | 1710×480×830 | 650 |
SB5x4-10 | 105 | 462 | 30 | 57 | 4 | 22 | 1750 | 1650×480×830 | 600 |
SB4x3-12 | 55 | 242 | 46 | 48 | 4 | 18,5 | 1750 | 1610×500×750 | 560 |
SB4x3-11 | 54 | 238 | 35 | 47 | 4 | 15 | 1750 | 1570×500×700 | 510 |
SB3x2-12 | 28 | 123 | 45 | 40 | 3,1 | 11 | 1750 | 1370×480×700 | 450 |
SB3x2-11 | 25 | 110 | 35 | 41 | 3,1 | 7,5 | 1750 | 1360×480×700 | 400 |
Observación: el poder del motor 1.The de la bomba centrífuga elegido está según la gravedad específica 1.2g/cm3 del lodo de perforación. 2.Certificate: Ex Ⅱ BT4 de d. |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121