Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Abrazadera de la seguridad | Tamaño: | 1 1/8" ~15 3/8" |
---|---|---|---|
estándar: | API 7K | Palabra clave: | Manipulación de los cuellos de taladro, tubos rasantes |
modelo: | WA-C, WA-T, P.M. | Materiales: | aleación de acero |
Alta luz: | equipo de dirección tubular,componentes de la plataforma de perforación |
Abrazadera de dirección tubular de la seguridad de la herramienta API 7K para manejar los tubos de taladro, cuellos de taladro
Las abrazaderas de la seguridad se diseñan para juntarse y desacoplar en la operación de la perforación de gas natural del aceite. Puede evitar que las herramientas del taladro se deslicen abajo. Al cambiar la gama de trabajo, apenas necesita ajustar el número de alambradas. Según diversos tipos de tubos o de herramientas del taladro, el número conveniente de alambradas será seleccionado. La superficie de las abrazaderas de la seguridad se debe mantener limpia y lubricar siempre contra moho. Los partes movibles se deben substituir totalmente a tiempo una vez que se encuentra usado.
El tipo P.M. de las abrazaderas de la seguridad es herramientas necesarias para manejar los cuellos de taladro, el tubo de la junta rasante y los pequeños tubos del hombro. Podían ajustar los tubos de diversos tamaños cambiando la cantidad de alambradas.
El tipo C y T de las abrazaderas de la seguridad es herramientas necesarias para manejar los tubos de la junta rasante y los cuellos de taladro. Pueden acomodar los tubos a partir de 1 1/8' ‘a 15 3/8" ‘.
Las abrazaderas de la seguridad se diseñan y se fabrican según la especificación de espec. 7K del API para perforar y el equipo de mantenimiento bien.
Modelo | Manipulación de tamaño del tubo | Qty de alambradas |
WA-C | 3 1/2-4 5/8 | 7 |
4 1/2-5 5/8 | 8 | |
5 1/2-6 5/8 | 9 | |
6 1/2-7 5/8 | 10 | |
7 1/2-8 5/8 | 11 | |
8 1/2-9 5/8 | 12 | |
9 1/2-10 5/8 | 13 | |
10 1/2-11 5/8 | 14 | |
11 1/2-12 5/8 | 15 | |
12 1/2-13 5/8 | 16 | |
13 1/2-14 5/8 | 17 | |
14 1/2-15 5/8 | 18 | |
WA-T | 1 1/8-2 | 4 |
2 1/8-3 1/4 | 5 | |
3 1/2-4 el 1/2 | 6 | |
P.M. | 2 7/8-4 1/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
P.M.-r | 4 1/2-5 5/8 | 7 |
5 1/2-7 | 8 | |
6 3/4-8 1/4 | 9 | |
8-9 1/4 | 10 | |
9 1/4-10 el 1/2 | 11 | |
MP-M | 10 1/2-11 el 1/2 | 12 |
11 1/2-12 el 1/2 | 13 | |
12 1/2-13 5/8 | 14 | |
13 5/8-14 3/4 | 15 | |
14 3/4-15 7/8 | 16 | |
P.M.-l | 15 7/8-17 | 17 |
17-18 1/8 | 18 | |
18 1/8-19 3/8 | 19 | |
MP-XL | 19 3/8-20 3/8 | 19 |
20 3/8-21 el 1/2 | 20 | |
21-22 5/8 | 21 | |
22 5/8-23 3/4 | 22 | |
23 3/4-24 7/8 | 23 | |
24 7/8-26 | 24 | |
26-27 1/8 | 25 | |
29 3/8-30 el 1/2 | 28 |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121