Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cuerpo OD: | 4" ~15" | Conexión: | API |
---|---|---|---|
Tamaño de los pescados: | 2 5/8" ~12 3/8" | Tamaño de la bola de acero: | 1 1/4" ~2 23/64" |
Función: | Recupere los pequeños objetos de los desperdicios | Tipo: | Herramienta de la pesca del martillo |
Alta luz: | Herramientas de la pesca del campo petrolífero,llegado más allá pescando la herramienta |
Cesta de circulación reversa 4" ~15" de los desperdicios de la herramienta de la pesca del martillo
La cesta reversa de los desperdicios de la circulación es una herramienta excelente para recuperar todos los tipos de pequeños objetos de los desperdicios del diámetro interior bien. Su diseño único de invertir la circulación del flujo asegura procedimientos completos de la limpieza y elimina la posibilidad de una base tapada. Puede ser adaptado con un imán de la pesca y todavía conservar la característica reversa de la circulación.
La característica especial de la corriente contraria crea un vórtice detrás a través del centro de la cesta que anima a todos los desperdicios flojos y desalojados que pasen en el barril a través del colector. Los desperdicios integrados en la formación inferior pueden ser base molida, los cortes y la base sí mismo del molino que son quitados por la herramienta.
La cesta de circulación reversa de los desperdicios se adapta idealmente a la recuperación de herramientas con el rotatorio, de pedazos de cable metálico, de partículas de resbalones, de los conos del pedazo y de la acumulación general de desperdicios, que puede impedir el progreso de la perforación.
Substituyendo el imán inserte para el colector, la herramienta se convierte fácilmente en un imán reverso de la pesca de la circulación con todas las ventajas de la corriente contraria de la cesta de los desperdicios. La herramienta se puede también utilizar para perforar los agujeros o el agujero completos del indicador que escarian con los cortes que son conservados en la cesta.
Envíenos por correo electrónico por favor para sus investigaciones de circulación reversas de la cesta de los desperdicios.
Especificación
Cuerpo OD milímetro (pulgada) |
Zapato OD del molino milímetro (pulgada) |
Max. Fish Size milímetro (pulgada) |
Bola de acero OD milímetro (pulgada) |
Tamaño del agujero milímetro |
Conexión |
102 (4) | 108 (4 1/4) | 66 (2 5/8) | 32 (1 1/4) | 107~114.3 | NC26 |
114 (4 1/2) | 120 (4 3/4) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 117.5~127 | 2 7/8REG |
121 (4 3/4) | 127 (5) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 130~139.7 | 3 1/2REG |
130 (5 1/8) | 135 (5 5/16) | 89 (3 1/2) | 32 (1 1/4) | 155.6~165.1 | NC31 |
146 (5 3/4) | 151 (5 15/16) | 108 (4 1/4) | 35 (1 3/8) | 155.6~165.1 | NC38 |
165 (6 1/2) | 171 (6 3/4) | 124 (4 7/8) | 40 (1 9/16) | 212.7~241.3 | 4 1/2REG |
178 (7) | 184 (7 1/4) | 131 (5 3/16) | 43 (1 11/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
200 (7 7/8) | 205 (8 1/16) | 157 (6 3/16) | 43 (1 1/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
232 (9 1/8) | 237 (9 5/16) | 179 (7 1/16) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
257 (10 1/8) | 263 (10 3/8) | 200 (7 7/8) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
286 (11 1/4) | 291 (11 7/16) | 220 (8 11/16) | 48 (1 57/64) | 298.5~311.2 | 6-5/8REG |
350 (13 1/8) | 356 (14) | 285 (11 1/4) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 6-5/8REG |
381 (15) | 400 (15 3/4) | 315 (12 3/8) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 7-5/8REG |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121