Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 2 3/8" ~5 1/2” | Conexión: | API |
---|---|---|---|
Identificación de los pescados: | 2" ~5 1/64” | Carga extensible: | 330~880KN |
Función: | Pescando, retroceda y lanzando los pescados | Tipo: | Herramienta de la pesca del martillo |
Alta luz: | Herramientas de la pesca del campo petrolífero,llegado más allá pescando la herramienta |
Lanzando retroceda la lanza, retroceden el submarino para pescar, retroceden
Lanzando retroceda la lanza se utiliza para pescar, retroceden y lanzar los pescados. Puede coger y transmitir el esfuerzo de torsión de la mano izquierda durante retroceda. Puede en vez de golpecitos de la forma cónica de la mano izquierda y morir los cuellos. La función es similar retroceder el submarino. La diferencia es que no lo hace ' necesidad de t de componer el hilo con los pescados y de coger en cualquier parte internamente.
Envíenos por correo electrónico por favor para pedir la liberación retroceden la lanza.
Especificación
Tamaño | Identificación de la pesca milímetro (pulgada) |
Carga extensible (KN) |
Fuerza de tracción inicial y esfuerzo de torsión relevante | Conexión | |
Tirando de la fuerza (KN) | Esfuerzo de torsión (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121