Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | API 7-1 | Palabra clave: | Motor positivo de la dislocación |
---|---|---|---|
Vida laboral: | 300 horas | Tipo del estator: | MB1 |
Descripción: | motor del fango del martillo | Solicite: | Perforación direccional |
Alta luz: | motor del lodo de perforación direccional,motor del fango de la sección de poder |
6 3/4" motor del fango del martillo para la perforación direccional, HDD Serivice
Fuerza excelente del producto del motor del fango del martillo:
1. Seguridad de la operación: Diseñado con los dispositivos de tres niveles del anti-descenso (vivienda del anti-descenso, eje impulsor del anti-descenso de dos niveles).
2. Vivienda ajustable de la curva con el hilo recto del trapezoide (la superficie del hilo se procesa especialmente, que mejora su durabilidad.
3. Nuestro eje impulsor es más grueso que otros y nosotros utilizamos tecnología de la aleación de la soldadura de laser en la superficie del eje impulsor, que aumenta la fuerza mecánica del eje impulsor, permitiendo al motor estar con el mayor esfuerzo de torsión.
4. El elastómero del estator se hace del caucho del origen de Alemania, y el compuesto se desarrolla y se diseña con tecnología de alta precisión.
5. Con la tecnología de alta precisión, el grueso del cromo de la cresta de onda para agitar el canal se platea uniformemente, que asegura las linearidades y garantiza la sección de poder con un esfuerzo de torsión estable de la salida.
6. La boca del pedazo se procesa especialmente, que aumenta su resistencia a la corrosión. --Mejorado por la nuestra instalación.
6 3/4' ‘SDMM:
- Termine con el conjunto de cojinetes
- Teniendo ‘conexión de la caja del pedazo del registro 4 1/2';
- Atornille en la talla 8 3/8' del estabilizador (4 no. de la cuchilla recta) ‘;
- Configuración 7/8, 5,0 etapas de la sección de poder;
- Compatible para la temperatura de 120 DEG C;
- Submarino de la cruce con 4 SI conexión de la caja;
- Barra de la captura, vivienda del anti-descenso
Especificación
Nombre | 6 3/4' ‘motor del fango del martillo |
Modelo | 7LZ172×7/5 |
Tamaño | Ф172mm |
Diámetro de menor importancia | Ф100.9 |
Lóbulos del estator | 8 |
Cresta-canal OD de la onda | Ф101.48mm |
Lóbulos del rotor | 7 |
Grueso de la galjanoplastia de Chrome del canal | 0.08m m |
Grueso de la galjanoplastia de Chrome de la cresta | 0.15m m |
Interferencia del estator y del rotor | 0.58m m |
Inspección de la diferencia de la presión | 4.8MPa |
Hilo conectado para arriba | 4" SI |
Hilo conectado abajo | 4 1/2REG |
Modelos
Modelo | Herramienta OD | Tamaño de pedazo | Hilo de la conexión | Lóbulo | Etapa | |||
milímetro | en | milímetro | en | Top | Parte inferior | |||
LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 1:2 | 3,7 |
2LZ172x7.0-8-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 8 |
2LZ172x7.0-7-780 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 2:3 | 7 |
3LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 3:4 | 6 |
4LZ172x7.0-7-770 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 4:5 | 7 |
5LZ172x7.0-4-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 4 |
5LZ172x7.0-5-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 5 |
5LZ172x7.0-6-840 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 5:6 | 6 |
7LZ172x7.0-5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5 |
7LZ172x7.0-5.5-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5,5 |
7LZ172x7.0-6-914 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 6 |
7LZ172x7.0-5.7-1080 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 7:8 | 5,7 |
K9LZ172x7.0-2 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 2 |
C9LZ172x7.0-3-1690 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3 |
C9LZ172x7.0-3.5-1426 | 172 | 6 3/4 | 213-251 | 8 3/8-9 7/8 | 4 1/2REG | 4 1/2REG | 9:10 | 3,5 |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121