Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
OD sub: | 3 1/2 '' ~8" | Conexión: | API |
---|---|---|---|
Gama de mimbre: | 31~203m m | Aplicación: | pescados tubulares con el acoplamiento |
Tipo: | Herramienta de la pesca del martillo | Materiales: | Acero de aleación de alta calidad |
Resaltar: | herramientas de la pesca del pozo de petróleo,llegado más allá pescando la herramienta |
Las herramientas de la pesca del martillo, golpecito de la forma cónica mueren cuello para coger pescados tubulares
El golpecito de la forma cónica es una herramienta de la pesca que hacen los hilos y los salvan del agujero interno de un tubo o de una tubería de taladro. Tiene un alto índice de éxito para pescar pescados tubulares con los acoplamientos. Puede ser utilizado con diversos tubos de taladro de la derecha y de la mano izquierda y otras herramientas para diversos procesos de la pesca. El golpecito de la forma cónica se hace del acero de aleación de alta calidad y es procesado por el tratamiento térmico especial. Para hacer los hilos fácilmente, se hace con el surco del microprocesador.
Muere el cuello es una herramienta pesca especialmente de la pared externa de objetos tubulares tales como tubos de aceite y tubos de taladro. Puede ser utilizado para la pesca de objetos que caen cilíndricos sin diámetro interior interno o el bloqueo interno del diámetro interior. Puede ser utilizado con diversos tubos de taladro de la derecha y de la mano izquierda y otras herramientas para diversos procesos de la pesca. El hilo de la pesca es 5 hebillas/25,4 milímetros y la forma cónica es 1:16. El filo duro y de los hilos de la pesca puede hacer los hilos fácilmente. Cuando muera el cuello incorpora el diámetro externo de los pescados, añade la presión apropiada de la perforación y da vuelta al taladro para forzar el hilo de la pesca a abrochar en la pared externa de los pescados.
Envíenos por correo electrónico por favor para su golpecito de la forma cónica y muera las investigaciones del cuello.
Afile la especificación del golpecito
Sub OD milímetro (la pulgada) | Conexión | Gama de mimbre milímetro (pulgada) |
89 (3 1/2) | NC26 | 50~76 (2~3) |
89 (3 1/2) | NC26 | 31~57 (1 1/4~2 1/4) |
105 (4 1/8) | NC31 | 35~60 (1 3/8~2-3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 46~68 (1 13/16~2 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 79~105 (3 1/8~4 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 60~86 (2 3/8~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 40~67 (1 9/16~2 5/8) |
121 (4 3/4) | NC38 | 50.8~78 (2~3 1/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 84~106 (3 5/16~4 3/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 82~121 (3 1/4~4 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 57~95 (2 1/4~3 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 38~70 (1 1/2~2 3/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 127~159 (5~6 1/4) |
159 (6 1/4) | NC46 | 102~140 (4~5 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 76~114 (3~4 1/2) |
159 (6 1/4) | NC46 | 59~81 (2 5/16~3 3/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 70~90 (2 3/~4~3 9/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 94~120 (3 11/16~4 3/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 127~165 (5~6 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 102~140 (4~5 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 76~114 (3~4 1/2) |
165 (6 1/2) | NC50 | 51~89 (2~3 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 125~170 (4 15/16~6 11/16) |
203 (8) | 6-5/8REG | 170~190 (6 11/16 ~7 1/2) |
203 (8) | 6-5/8REG | 165~203 (6 1/2~8) |
203 (8) | 6-5/8REG | 140~178 (5 1/2~7) |
203 (8) | 6-5/8REG | 114~152 (4 1/2~6) |
203 (8) | 6-5/8REG | 89~127 (3 1/2~5) |
Muere la especificación del cuello
OD sub milímetro (pulgada) |
Conexión | Gama de mimbre milímetro (pulgada) |
86 (3 3/8) | NC26 | 40~52 (1 9/16~2 1/16) |
86 (3 3/8) | NC26 | 50~68 (1 15/16~2 11/16) |
95 (3 3/4) | 2 7/8REG | 62~80 (2 7/16~3 1/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 65~85 (2 9/16~3 3/8) |
105 (4 1/8) | NC31 | 89~93 (3 1/2~3 11/16) |
105 (4 1/8) | NC31 | 76~95 (3~3 3/4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 63.5~101.6 (2 1/2~4) |
121 (4 3/4) | NC38 | 90~110 (3 9/16~4 5/16) |
121 (4 3/4) | NC38 | 86~108 (3 3/8~4 1/4) |
165 (6 1/2) | NC50 | 105~125 (4 1/8~4 15/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 110~135 (4 5/16~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 120~135 (4 3/4~5 5/16) |
165 (6 1/2) | NC50 | 125~150 (4 7/8~5 7/8) |
203 (8) | 6 5/8REG | 130~150 (5 1/8~5 15/16) |
203 (8) | 6 5/8REG | 170~190 (6 11/16~7 1/2) |
203 (8) | 6 5/8REG | 158~183 (6 1/4~7 3/16) |
229 (9 1/32) | NC61 | 183~208 (7 3/16~8 3/16) |
Persona de Contacto: Ms. Dan
Teléfono: 0086 13679121121